2022年山东境外展会补贴计划(山东国外展会补贴名单)
2022年山东有哪些海外展会有补贴?山东是制造业大省,商务厅结合本省经济发展情况,山东2022年拟安排展会项目130个。其中:线上展会20个;线下展会110个,包括A(主办)10个、B(重点)20个、C(推荐)80个。
2022年山东境外展会补贴项目计划
展会名称 | 时间 | 举办地 | 推荐 | 主办单位 |
主办展会(10个) | ||||
第8届山东品牌农产品东京展览会 | 3月8-11日 | 日本东京 | A | 省商务厅、日本能率协会 |
德国汉诺威工业博览会暨中国山东机电产品(德国)展览会 | 5月30- 6月2日 | 德国 汉诺威 | A | 省商务厅、汉诺威展览集团 |
中国(山东)品牌产品中东欧展览会暨山东文化贸易展览会 | 6月15-17日 | 匈牙利 布达佩斯 | A | 省商务厅、商务部贸发局 |
坦桑尼亚国际贸易博览会暨中国山东市场采购贸易(坦桑尼亚)展览会 | 7月4日-7日 | 坦桑尼亚达累斯 萨拉姆 | A | 省商务厅、坦桑尼亚贸易促进局 |
第24届中国山东出口商品(日本大阪)展览会暨山东文化贸易展览会 | 8月 | 日本大阪 | A | 省商务厅 |
新加坡国际工业博览会暨中国山东机电产品(新加坡)展览会 | 10月 | 新加坡 | A | 省商务厅、汉诺威米兰展览(上海)有限公司 |
美国拉斯维加斯国际汽车零部件及售后服务展览会暨中国山东机电产品(美国)展览会 | 11月 | 美国拉斯维加斯 | A | 省商务厅、美国汽车零部件协会、美国汽车维修保养协会 |
中国山东机电出口商品(尼日利亚)展览会 | 11月 | 尼日利亚拉各斯 | A | 省商务厅、尼日利亚拉各斯工商会 |
中国山东机电出口商品(印度)展览会 | 11月 | 印度 新德里 | A | 省商务厅、印度贸促会 |
中国山东机电出口商品(俄罗斯)展览会 | 11月 | 俄罗斯 莫斯科 | A | 省商务厅、中国机电产品进出口商会 |
重点展会(20个) | ||||
中国香港贸发局中国香港家品礼品展 | 9月 | 中国香港 | B | 中国香港贸发局 |
中国国际工业越南品牌展览会 | 8月3-5日 | 越南 胡志明 | B | 商务部贸发局 |
马来西亚国际机床制造展 | 6月22-25日 | 马来西亚吉隆坡 | B | 英国英富曼集团 |
泰国国际机械制造展览会 | 6月22-25日 | 泰国曼谷 | B | 日本励展展览集团 |
迪拜中国轮胎汽配展 | 7月 | 阿联酋 迪拜 | B | 迪拜中国轮胎城 |
中国山东机电产品(菲律宾)展览会暨中国山东机电产品(印度尼西亚)展览会 | 8月 | 菲律宾 马尼拉/印度尼西亚雅加达 | B | 省商务厅、中国机电进出口商会 |
中国品牌商品拉美展暨巴西圣保罗消费电子展及阿根廷国际消费电子及家用电器产品展览会 | 8月 | 巴西圣保罗/阿根廷 布宜诺斯 艾利斯 | B | Grupo Eletrolar集团 |
英国伯明翰国际秋季消费品展览会 | 9月4-7日 | 英国 伯明翰 | B | 海维国际会展服务有限公司 |
埃及撒哈拉国际农业展览会 | 9月12-15日 | 埃及开罗 | B | 英富曼展览集团 |
德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 9月13日 -17日 | 德国 法兰克福 | B | 德国法兰克福会展公司 |
亚洲智慧城市、建材维修及基础设施产品展 | 9月14-16日 | 泰国曼谷/日本东京 | B | 日本能率协会 |
中东迪拜五大行业展 | 12月 | 阿联 酋迪拜 | B | 英国DMG集团 |
巴基斯坦国际工业展览会 | 10月 | 巴基斯坦拉合尔 | B | 巴基斯坦EVEREST展览公司 |
肯尼亚国际工业展及中国(南非)国际贸易展览会 | 10月 | 肯尼亚内罗毕、南非约翰内斯堡 | B | 非洲之巅展览(肯尼亚)公司、南非Golden Bridge展览公司 |
中国中医药健康(澳门)品牌展 | 10月 | 澳门 | B | 商务部贸发局 |
第22届澳大利亚中国纺织服装服饰展 | 11月 | 澳大利亚墨尔本 | B | 中国纺织进出口商会 |
山东出口商品(阿曼)展览会暨市场采购贸易试点展览会 | 11月10-12日 | 阿曼 巴尔卡市 | B | 阿曼儒商会 |
日本大阪国际机械要素展会 | 10月5日 -7日 | 日本大阪 | B | 日本励展博览集团 |
韩国国际机械产业展 | 10月 | 韩国首尔 | B | 韩国机械产业振兴会 |
第八届中国(沙特)商品智造展 | 11月 | 沙特利雅得 | B | 沙特吉达哈里斯展览公司 |
推荐展会(80个) | ||||
法兰克福国际春季消费品展览会 | 2月11日 -14日 | 德国 法兰克福 | C | 法兰克福展览公司 |
德国柏林服装及时尚配饰博览会 | 2月22-24日 | 德国柏林 | C | Comasia Limited |
日本东京国际礼品博览会 | 2月8-10日/10月 | 日本东京 | C | 日本商业指导公司 |
德国柏林果蔬展览会 | 2月9日 -11日 | 德国柏林 | C | 德国柏林国际展览公司 |
德国科隆国际五金博览会 | 3月 | 德国科隆 | C | 德国科隆国际展览公司 |
德国慕尼黑国际体育用品及运动时尚贸易博览会(ISPO) | 3月 | 德国 慕尼黑 | C | 德国München有限公司 |
德国国际磨削技术与设备展览会 | 3月15-18日 | 德国 奥格斯堡 | C | 德国精密磨削专业协会 |
新加坡国际食品饮料展 | 3月31 -4月3日 | 新加坡 | C | 新加坡展览有限公司 |
日本国际礼品杂货展(LIFESTYLE WEEK) | 4月/7月/9月 | 日本东京/大阪 | C | 日本励展集团 |
AFF O&O 2022双线展 | 6月/12月 | 日本东京 | C | AFF株式会社 |
比利时欧洲国际水产品及水产技术展览会 | 4月 | 比利时 布鲁塞尔 | C | 美国DBC公司 |
俄罗斯建材展 | 4月 | 俄罗斯 莫斯科 | C | 五矿商会 |
中国香港贸发局国际咨询科技博览 | 4月 | 中国香港 | C | 中国香港贸发局 |
印度新德里国际食品及酒店展览会 | 4月 | 印度 新德里 | C | 印度贸易促进组织 |
俄罗斯国际石油天然气(NEFTEGAZ) | 4月18-21日 | 俄罗斯 莫斯科 | C | 杜塞尔多夫展览公司 |
日本国际模具展览会 | 4月20-23日 | 日本大阪 | C | 日本模具工业协会 |
哈萨克斯坦国际汽车零部件及售后服务展览会 | 4月5-7日 | 哈萨克斯坦 努尔苏丹 | C | 法兰克福公司 |
日本国际潮流展 | 4月6-8日/ 10月18-20日 | 日本东京 | C | 日本励展集团 |
俄罗斯国际机床工业及金属加工技术展览会 | 5月 | 俄罗斯 莫斯科 | C | 俄罗斯莫斯科ZAO展览公司 |
美国国际五金制品及花园用品展览会 | 5月 | 美国拉斯维加斯 | C | 日本励展集团 |
德国科隆国际轮胎展览会 | 5月24-26日 | 德国科隆 | C | 德国科隆国际展览有限公司 |
泰国曼谷国际亚洲世界食品展览会 | 5月25-29日 | 泰国曼谷 | C | 科隆展览公司 |
美国OTC国际石油天然气展会 | 5月2-5日 | 美国 休斯顿 | C | 美国石油协会 |
欧洲国际集约化畜牧展 | 5月31- 6月02日 | 荷兰 乌得勒支 | C | VNU欧洲展览集团 |
乌克兰国际汽配及汽车技术服务展 | 5月31- 6月2日 | 乌克兰 基辅 | C | Hyve展览集团 |
意大利国际包装展 | 5月3-6日 | 意大利 米兰 | C | Ipack-Ima spa |
德国杜塞管材线材展 | 5月9-13日 | 德国杜塞尔多夫 | C | 德国杜塞尔多夫展览有限公司 |
阿尔及尔国际博览会 | 6月 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | C | 商务部贸易发展局、中国机电产品进出口商会 |
中国(土耳其)贸易博览会 | 6月14-16日 | 土耳其伊斯坦布尔 | C | 米奥兰特展览集团 |
德国斯图加特国际铸造锻造展 | 6月21-23日 | 德国 斯图加特 | C | 德国斯图加特展览公司 |
埃及五大行业展 | 6月25-27日 | 埃及开罗 | C | 英国DMG集团 |
拉丁美洲(巴拿马)国际轮胎及汽车零部件展览会 | 6月29 -7月1日 | 巴拿马 | C | 拉丁美洲展览集团 |
菲律宾(马尼拉)国际汽摩配工业展览会 | 11月 | 菲律宾 马尼拉 | C | 英国TARSUS集团 |
北美水产品博览会 | 7月 | 美国 波士顿 | C | 美国DC集团 |
美国(纽约)国际时装、面料、家用纺织品展览会 | 7月 | 美国纽约 | C | 法兰克福展览(美国)公司 |
法国国际服装服饰采购展 | 7月 | 法国巴黎 | C | 法兰克福展览公司 |
日本国际食品与饮料展FOODEX(关西展) | 7月27-29日 | 日本大阪 | C | 日本能率协会 |
2022韩国国际家具及室内装潢大展 | 8月 | 韩国首尔 | C | 大韩家具工业协同组合联合会 |
美国拉斯维加斯国际家纺、服装及面料展览会 | 8月 | 美国拉斯维加斯 | C | MAGIC展览公司 |
法兰克福莫斯科国际汽车零部件及售后服务展览会 | 8月22-25日 | 俄罗斯 莫斯科 | C | 法兰克福展览公司 |
巴西国际建筑机械及采矿贸易博览会 | 8月30 -9月2日 | 巴西 圣保罗 | C | 巴西建筑及采矿协会 |
皇家阿德莱德博览会暨中国山东出口商品(澳大利亚)贸易展 | 9月 | 澳大利亚阿德莱德 | C | 澳大利亚皇家农业与园艺学会 |
俄罗斯莫斯科国际木工机械及家具工业展览会 | 9月12-15日 | 俄罗斯 莫斯科 | C | 俄罗斯AO Expocentre展览中心 |
日本国际物流综合展 | 9月13-16日 | 日本东京 | C | 日本能率协会、日本物流系统协会 |
德国杜塞尔多夫国际玻璃工业技术展览会 | 9月20-23日 | 德国杜塞尔多夫 | C | 德国杜塞尔多夫展览公司 |
莫斯科国际食品展览会 | 9月20日 -23日 | 俄罗斯 莫斯科 | C | 英国HYVE展览集团 |
巴西里约石油展RIO Oil&Gas | 9月26-29日 | 巴西里约热内卢 | C | 巴西石油气协会 |
美国东部天然食品展 | 9月28- 10月1日 | 美国费城 | C | New Hope Natural Media 公司 |
墨西哥国际五金展 | 9月9-11日 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | C | 墨西哥国家工商部 |
加拿大服装纺织品采购展(ATSC) | 待定 | 加拿大 多伦多 | C | 中国纺织品进出口商会和美国JPC公司 |
欧洲国际水产品及水产技术展览会 | 待定 | 西班牙 巴塞罗那 | C | Diversified Communications |
欧洲机床展览会EMO | 9月18-23日 | 德国 汉诺威 | C | 欧洲机床工业合作委员会 |
法国里昂划桨运动暨皮划艇展览会 | 10月 | 法国里昂 | C | Fürsattel GmbHKleedorf |
南非建材展 | 10月 | 南非约翰内斯堡 | C | 五矿商会 |
欧洲金属板材加工技术展览会 | 10月25日-28 | 德国 汉诺威 | C | 英国麦克·布鲁克斯展览有限公司 |
中国山东出口商品(加纳)展览会 | 11月 | 加纳 阿克拉 | C | 加纳工商会 |
法国巴黎国际食品和饮料展览会 | 10月15 -19日 | 法国巴黎 | C | 爱博展览集团 |
中国信息科技(澳门)品牌展 | 11月 | 澳门 | C | 商务部贸发局 |
俄罗斯农业展 | 11月 | 俄罗斯 克拉斯诺达尔 | C | 五矿商会 |
2022韩国国际消防及安防博览会 | 11月 | 韩国大邱 | C | 韩国国民安全厅 |
韩国釜山国际水产贸易展览会 | 11月 | 韩国釜山 | C | 韩国釜山广域市 |
韩国首尔消费品及礼品展览会 | 11月 | 韩国首尔 | C | 韩国国际会展COEX |
美国国际自有品牌商品采购展 | 11月 | 美国 芝加哥 | C | PLMA自有品牌制造商协会 |
墨西哥工业展览会 | 10月 | 墨西哥 莱昂 | C | 汉诺威展览公司 |
欧亚(乌克兰)国际食品展 | 11月 | 乌克兰 基辅 | C | 英国HYVE展览集团 |
中国医疗健康(印尼)品牌展 | 11月 | 印尼 雅加达 | C | 商务部贸发局、中国医药保健品进出口商会 |
南美家居用品展 | 11月 | 智利 圣地亚哥 | C | 德国法兰克福会展公司 |
哥伦比亚(波哥大)国际五金展 | 11月10 -11日 | 哥伦比亚波哥大 | C | Revista Fierros |
中国山东出口商品(孟加拉国)展览会 | 11月 | 孟加拉国 达卡 | C | 孟加Savor 公司 |
哥伦比亚农业展 | 11月24 -27日 | 哥伦比亚波哥大 | C | 五矿商会 |
土耳其欧亚国际农业展览会 | 11月24 -27日 | 土耳其 安塔利亚 | C | 英国英富曼集团 |
俄罗斯莫斯科五金工具展览会 | 11月9-12日 | 俄罗斯 莫斯科 | C | EUROEXPO |
拉美(秘鲁)国际食品展览会 | 11月 | 秘鲁利马 | C | 秘鲁利马出口商协会 |
美国春季/秋季费品及礼品博览会 | 3月/8月 | 美国拉斯维加斯 | C | 美国EMERALD EXPOSITIONS展览公司 |
摩洛哥贸易周展览会 | 12月 | 摩洛哥卡萨布兰卡 | C | 商务部贸发局、中东国际展览集团 |
中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 12月14 -16日 | 阿联酋 迪拜 | C | 德国法兰克福会展公司 |
德国汉诺威物流展 | 4月25-29日 | 德国 汉诺威 | C | 德国汉诺威展览公司 |
德国阿赫玛博览会 | 4月4-8日 | 德国 法兰克福 | C | 德国德西玛—化工与生物技术协会 |
印度尼西亚国际机械制造展览会 | 11月 | 印尼 雅加达 | C | (Allworld)展览集团 |
第47届日本国际医疗用品及康复用品展览会 | 10月26 -28日 | 日本东京 | C | 日本能率协会 |
http://commerce.shandong.gov.cn/art/2022/3/10/art_16257_10298972.html
山东财政政策支持如下:拟对A、B类机电行业展会展位费继续给予全额补贴,对A、B类非机电行业展会展位费分别给予不超过90%、80%的补贴。
-
中国十大展览馆排行榜
中国对外贸易中心(集团),广交会展馆,创办于1957年,别称琶洲展馆、琶洲馆,商务部直属事业单位,亚洲较大的现代化展览中心。中国对外贸易中心是商务部直属事业单位,自1957年随中国进出口商品交易会(又称广交会)创办而...
2024-09-12 -
参加国外展会流程 盘点海外参展十大步骤
去国外参展是目前中国企业走出去和参与一带一路建设发展的很好方法,从招商的角度看,参加海外展览会,是效率高、见效快和成本低的营销方式,作为营销部门,不参加展会,要想做出品牌是很难的,但是对于参加一次或者没...
2024-09-12 -
国家级展会有哪些?一起看看国家主办的展览会
国家级展览会指的是国务院所属部委主办的展览会,目前主要是商务部、农业农村部主办的比较多。那么,国家级展会有哪些?下面,参展网小编就带大家一起看看国家主办的展览会。...
2024-09-12 -
对中国免签和落地签的国家有哪些
对中国免签和落地签的国家有哪些呢?其实,截止到2021年,对中国实行免签证和落地签的国家或地区已经有70多个,虽然这些国家都是一些发展中国家或者小国,但是毕竟比以前多了。下面我们一起来了解下。...
2024-09-12 -
世界十大知名展览馆 说说国际知名展览中心有哪些?
展览馆是举办展会的地方,是全球企业参加展览会并进行交易、洽谈和贸易的交流平台,每年在世界各地举办的各类展览会多大上万场,平均每天都有几十场次,那么你知道全球十大热门展览馆吗?...
2024-09-12 -
2026年德国分析生化展Analytica将于3月24-27日举办
2026年德国慕尼黑分析生化及实验室展览会Analytica(以下简称德国分析生化展)将于3月24-27日在德国慕尼黑新国际博览中心举办,展会两年一届,创建于1968年,德国慕尼黑展览公司为其主办方,经过多年发展,现已位列世界十大实验...
2024-08-27 -
2024年第90届中国国际医疗器械博览会CMEF门票预订中
2024年第90届中国国际医疗器械博览会CMEF(以下简称深圳医疗展)门票预订中,展会开展时间定于10月12-15日,展会地点位于深圳国际会展中心(宝安),举办周期为一年两届,创建于1979年,中国(深圳)国际康复及个人健康展览会...
2024-08-13 -
俄罗斯参展必看!2024俄罗斯外贸收款方式最新最全整理汇总
吉林省:珲春、绥芬河、东宁、敦化、长春等收卢布的,可以异地开户、能退税、回公司所在地退税即可。珲春的话,预测也马上就要开放了。...
2024-08-09 -
2024年第13届上海生物发酵展BIO参展论坛全知道!
2024年第13届上海国际生物发酵产品与技术装备展BIO(简称:上海生物发酵展)将于8月7-9日在上海新国际博览中心盛大召开。本届上海生物发酵展BIO展示面积40000平方米,800余家参展企业,预计超过30000+专业观众参会采购,通过上海...
2024-07-29 -
2024年第9届波兰纺织展FAST TEXTILE将于11月19-21日举办
2024年第9届波兰华沙纺织面料及家用纺织展览会FAST TEXTILE(以下加简称波兰纺织展)将于11月19-21日在波兰华沙PTAK国际会展中心-PTAK Warsaw Expo举办,创建于2026年,其主办方为PTAK集团,届时波兰纺织展FAST TEXTILE展览总面积预计将达50...
2024-07-11