据悉,2022年3月23日,广东省商务厅发布了广东省会展项目百强名单,珠海航展、广州住博会、中国美博会以及亚洲乐园及景点博览会等一批优质的展会入围百强展会名单,下面,参展网就详细介绍下。
2022年3月22日,广东省商务厅公布了广东省会展项目百强名单,共有65个广东省会展项目上榜,其中品牌类27个、创新类22个、成长类16个,入选广东展会百强的项目可按规定给予优先支持。那么2022年广东省会展百强项目具体有哪些呢?下面一起来看2022广东展会百强名单吧。
广东省会展项目百强名单
品牌类
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 |
1 | 广东讯展会议展览有限公司 | DMP大湾区工业博览会 |
2 | 佛山中国陶瓷城集团有限公司 | 佛山(国际)陶瓷及卫浴博览交易会 |
3 | 广州市协作办公室 | 广州博览会 |
4 | 广州市会展服务中心有限公司 | 广州电子游戏国际产业展 |
5 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 广州国际照明展览会 |
6 | 广东国际科技贸易展览公司 | 广州国际专业灯光、音响展览会 |
7 | 广东现代会展管理有限公司 | 国际名家具(东莞)展览会 |
8 | 广州力通法兰克福展览有限公司 | 国际玩具及教育产品(深圳)展览会 |
9 | 广东国际科技贸易展览公司 | 华南国际口腔医疗器材展览会 |
10 | 深圳市环悦会议展览有限公司 | 深圳国际工业制造技术及设备展、 深圳国际机械制造工业展览会 |
11 | 深圳市博奥展览有限公司 | 深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 |
12 | 深圳九州恒业会展传媒科技有限公司 | 深圳国际智慧出行、汽车改装及汽车服务业生态博览会 |
13 | 深圳市德赛展览有限公司 | 深圳时尚家居设计周暨深圳国际家具设计展 |
14 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 亚洲乐园及景点博览会 |
15 | 云浮市云石石材产业投资有限公司 | 云浮国际石材科技展览会 |
16 | 东莞市中印协国际展览有限公司 | 中国(广东)国际印刷技术展览会 |
17 | 广州益武国际展览有限公司 | 中国(广州)国际茶业博览会 |
18 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 |
19 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会 |
20 | 环宇时尚展览(深圳)有限公司 | 中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会 |
21 | 深圳市华巨臣国际会展集团有限公司 | 中国(深圳)国际秋季茶产业博览会 |
22 | 深圳贺戎博闻展览有限公司 | 中国国际光电博览会(CIOE) |
23 | 珠海航展有限公司 | 中国国际航空航天博览会 |
24 | 广州佳美展览有限公司 | 中国国际美博会 |
25 | 广东新之联展览服务有限公司 | 中国国际陶瓷工业技术与产品展览会 |
26 | 北京中连鼎和烘焙食品技术有限公司 | 中国烘焙展览会 |
27 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 中山国际游戏游艺博览交易会 |
创新类
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 |
1 | 东莞惠智协展览有限公司 | CMM电子制造自动化&资源展 |
2 | 东浩兰生会展(东莞)有限公司 | 广东国际机器人及智能装备博览会暨中国(华南)国际机器人与自动化展览会 |
3 | 广州广之旅国际会展服务有限公司 | 广东国际旅游产业博览会 |
4 | 世展和新展联合展览(广州)有限公司 | 广州国际防疫物资展(广州国际公共卫生博览会) |
5 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 广州国际商业博览会 |
6 | 广州振威国际展览有限公司 | 广州国际生物技术大会暨展览会 |
7 | 广州正和会展服务有限公司 | 广州国际网红产业交易会 |
8 | 广州佳美展览有限公司 | 广州国际直播产业博览会 |
9 | 广州旭杨国际展览有限公司 | 广州国际智慧物业博览会 |
10 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 广州国际住博会 |
11 | 广州市瑞展展览有限公司 | 广州两用技术装备成果交易会 |
12 | 广州交易会广告有限公司 | 深圳国际大屏幕显示技术展、 深圳音视频智慧集成展、深圳广告标识及LED展览会
|
13 | 广东省电动车商会 | 华南国际电动车及零部件展览会、华南国际智慧交通产业与技术博览会 |
14 | 博闻创意会展(深圳)有限公司 | 深圳国际电子展暨嵌入式系统展 |
15 | 深圳市博奥展览有限公司 | 深圳国际家居软装博览会 |
16 | 广州正和会展服务有限公司 | 深圳国际医疗旅游展览会 |
17 | 广州日晖会展服务有限公司 | SDHE深圳亚太口腔医学高新技术博览会 |
18 | 广州市光合作用展览有限公司 | 艺术广东 |
19 | 沸点会展(广州)有限公司 | 直播+社群团购货源供应链展览会 |
20 | 北京师范大学珠海校区 | 中国教育创新成果公益博览会 |
21 | 广东亚联展览股份有限公司 | 中山机床模具及塑胶机械展、中山工业自动化及机器人装备展览会 |
22 | 珠海世纪枫潮会展有限公司 | 珠澳婚博会—新婚旅游展 |
成长类
序号 | 项目名称 | 申报单位名称 |
1 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 广州国际储能及清洁能源博览会 |
2 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 广州国际砂石技术与设备展 |
3 | 世展和新展联合展览(广州)有限公司 | 广州国际特色食品饮料展览会 |
4 | 广州市博展展览有限公司 | 广州国际新型建筑模板脚手架及施工技术与设备展览会 |
5 | 广州立升展览服务有限公司 | 广州国际应急安全博览会 |
6 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | CPF国际宠博会 |
7 | 东莞雅森中汽展览有限公司 | 国际汽车升级套件暨改装车展览会 |
8 | 广东亚联展览股份有限公司 | 江门先进制造业博览会 |
9 | 广州博骏家居科技有限公司 | 中国(广州)定制家居展览会 |
10 | 广州金交会投资管理有限公司 | 中国(广州)国际金融交易·博览会 |
11 | 科通国际展览(广州)有限公司 | 中国(广州)国际名酒展览会 |
12 | 汉诺威米兰佰特展览(广州)有限公司 | 中国(广州)国际物流装备与技术展览会 |
13 | 佛山市慧聪展览有限公司 | 中国(顺德)家电博览会 |
14 | 广州婚博会展有限公司 | 中国婚博会 |
15 | 广州慧聪网络科技有限公司 | 中国家电交易会暨中国家居用品交易会 |
16 | 中山市家博会展览服务有限公司 | 中山简爱家博会 |
为深入贯彻落实省委省政府《关于推进贸易高质量发展的行动方案》相关工作,推进展会提升工程,打造我省展会品牌,提升会展业发展质量,在前期完成“广东省会展企业百强”认定工作基础上,广东省商务厅继续组织开展“广东省会展项目百强”认定工作。经完成项目申报、初步评审、专家评审、主管部门核查、公示等程序,最终确定的广东省会展项目百强有65个,其中品牌类27个、创新类22个、成长类16个。